- 작성자 원주관리자
- 조회수 10
- 작성일 2025.04.23
ㅇ 연세대학교 미래캠퍼스는 2025학년도 정시모집에서 319명 모집에 1,943명이 지원하여 평균 6.1:1의 경쟁률을 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 지난 10년간의 경쟁률 중 가장 높은 수치이다.
ㅇ 특히 올해는 자율융합계열의 약진이 두드러졌다. 자율융합계열은 143명 모집에 933명이 지원해 6.5:1의 높은 경쟁률을 기록했는데, 이는 전년도 4.9:1에서 1.6 포인트 상승한 수치이다. 자율융합계열의 이러한 급격한 경쟁률 상승이 전체 평균 경쟁률 상승을 견인했다.
ㅇ 학과별로는 올해 처음으로 시행되는 의예과 강원인재전형이 8.3:1로 최고 경쟁률을 보였으며, 임상병리학과가 3.9:1에서 5.0:1로, 치위생학과가 4.6:1에서 7.1:1로 큰 폭의 상승세를 보였다.
ㅇ 한편 「나」군 디자인예술학부 실기전형은 1월 15일에 실시하며, 정시전형의 최종 합격자는 가, 나군 모두 2월 5일이다. 합격자 명단은 연세대학교 미래캠퍼스 입학홍보처 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 합격자 등록은 2월 10일부터 진행된다.
ㅇ 입학홍보처 관계자는 “자율융합계열을 비롯한 주요 학과들의 경쟁률 상승은 학문 간 경계를 넘나드는 융합형 인재 양성에 대한 우리대학의 비전이 수험생들에게 깊은 공감을 얻은 결과”라며 “합격생들이 연세대학교 미래캠퍼스에서 미래 사회가 요구하는 창의 융합형 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
연세대학교 미래캠퍼스 정시모집 지원 현황 | |||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||
모집 | 319 | 429 | 572 | 547 | 546 | 827 | 636 | 461 | 466 | 717 | 908 | ||||||||
지원 | 1,943 | 2,269 | 2,517 | 2,405 | 2,485 | 2,841 | 2,135 | 2,172 | 2,270 | 2,474 | 2,818 | ||||||||
경쟁률 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 3.1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
모집단위 | 2025학년도 | 2024학년도 | |||||||||||||||||
모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | ||||||||||||||
자율융합계열 | 143 | 933 | 6.5 | 246 | 1,195 | 4.9 | |||||||||||||
AI반도체학부 | 18 | 99 | 5.5 | 17 | 91 | 5.4 | |||||||||||||
데이터사이언스학부 | 12 | 54 | 4.5 | 11 | 49 | 4.5 | |||||||||||||
소프트웨어학부 | 23 | 118 | 5.1 | 31 | 176 | 5.7 | |||||||||||||
디지털헬스케어학부 | 12 | 72 | 6.0 | 15 | 107 | 7.1 | |||||||||||||
디자인예술학부 | 30 | 210 | 7.0 | 30 | 217 | 7.2 | |||||||||||||
임상병리학과 | 10 | 50 | 5.0 | 11 | 43 | 3.9 | |||||||||||||
물리치료학과 | 6 | 44 | 7.3 | 6 | 49 | 8.2 | |||||||||||||
작업치료학과 | 10 | 45 | 4.5 | 6 | 37 | 6.2 | |||||||||||||
방사선학과 | 5 | 30 | 6.0 | 5 | 38 | 7.6 | |||||||||||||
치위생학과 | 7 | 50 | 7.1 | 11 | 51 | 4.6 | |||||||||||||
AI보건정보관리학과 | 9 | 48 | 5.3 | 7 | 48 | 6.9 | |||||||||||||
의예과 | 일반 | 21 | 116 | 5.5 | 24 | 113 | 4.7 | ||||||||||||
강원인재 | 3 | 25 | 8.3 | - | - | - | |||||||||||||
간호학과 | 10 | 49 | 4.9 | 9 | 55 | 6.1 | |||||||||||||
계 | 2,294 | 1,655 | 6.1 | 378 | 2,002 | 5.3 | |||||||||||||

